<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PortatilAcer.es &#187; consejo</title>
	<atom:link href="http://portatilacer.es/tag/consejo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portatilacer.es</link>
	<description>Portatiles Acer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Acer presenta los resultados económicos correspondientes al primer semestre de 2005: beneficios después de impuestos de 4.410 millones de NTD&#8230;</title>
		<link>http://portatilacer.es/acer-presenta-los-resultados-economicos-correspondientes-al-primer-semestre-de-2005-beneficios-despues-de-impuestos-de-4-410-millones-de-ntd/</link>
		<comments>http://portatilacer.es/acer-presenta-los-resultados-economicos-correspondientes-al-primer-semestre-de-2005-beneficios-despues-de-impuestos-de-4-410-millones-de-ntd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3-600-millones]]></category>
		<category><![CDATA[anuncia-los]]></category>
		<category><![CDATA[aprobado-hoy]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio-por]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios-despu]]></category>
		<category><![CDATA[con-unos]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[los-resultados]]></category>
		<category><![CDATA[micos-correspondientes]]></category>
		<category><![CDATA[ntd]]></category>
		<category><![CDATA[resultados-econ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portatilacer.es/acer-presenta-los-resultados-economicos-correspondientes-al-primer-semestre-de-2005-beneficios-despues-de-impuestos-de-4-410-millones-de-ntd/</guid>
		<description><![CDATA[Acer Inc. anuncia los resultados económicos correspondientes al primer semestre de 2005, con unos beneficios después de impuestos de 4.410 millones de NTD (139,47 millones de USD), beneficio por acción de 1,99 NTD e ingresos de explotación de 3.600 millones de NTD (113,82 millones de USD), lo que supone un impresionante crecimiento interanual del 130 %. El Consejo de Directores de Acer ha aprobado hoy los resultados anteriores. <a href="http://portatilacer.es/acer-presenta-los-resultados-economicos-correspondientes-al-primer-semestre-de-2005-beneficios-despues-de-impuestos-de-4-410-millones-de-ntd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acer Inc. anuncia los resultados económicos correspondientes al primer semestre de 2005, con unos beneficios después de impuestos de 4.410 millones de NTD (139,47 millones de USD), beneficio por acción de 1,99 NTD e ingresos de explotación de 3.600 millones de NTD (113,82 millones de USD), lo que supone un impresionante crecimiento interanual del 130 %. El Consejo de Directores de Acer ha aprobado hoy los resultados anteriores.</p>
<p> El resto está aquí :</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://portatilacer.es/acer/Acer_presenta_los_resultados_econ_micos_correspondientes_al_primer_semestre_de_2005_beneficios_despu_s_de_impuestos_de_4_410_millones_de_NTD_/1179/1" title="Acer presenta los resultados económicos correspondientes al primer semestre de 2005: beneficios después de impuestos de 4.410 millones de NTD...">Acer presenta los resultados económicos correspondientes al primer semestre de 2005: beneficios después de impuestos de 4.410 millones de NTD...</a></p>
<!-- AdSense Now! V1.98 -->
<!-- Post[count: 1] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin: 12px;"><div>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5">
  <tr>
    <td width="300" align="center" style="word-wrap: break-word;border: 1px solid #eeeeee;font-size:12px;" bgcolor="#ffffff" onmouseover="style.backgroundColor='#e8e8e8';" onmouseout="style.backgroundColor='#ffffff'">
      <a href="http://portatilacer.es/acer-new-smart-tone-body-massager-sculptor-celluless-md-spa-portatil-6-meses-garantia_170819285564_US.html" rel="nofollow"><img src="http://portatilacer.es/images/e/170819285564_0.jpg" alt="NEW SMART TONE BODY MASSAGER SCULPTOR CELLULESS MD SPA PORTATIL 6 MESES GARANTIA" border="0" /></a><br />
      <a href="http://portatilacer.es/acer-new-smart-tone-body-massager-sculptor-celluless-md-spa-portatil-6-meses-garantia_170819285564_US.html" rel="nofollow"><strong>NEW SMART TONE BODY MASSAGER SCULPTOR CELLULESS MD SPA PORTATIL 6 MESES GARANTIA</strong></a><br />
      <img src="http://portatilacer.es/images/pp.gif" alt="Paypal" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;US $49.99
    </td>
    <td width="300" align="center" style="word-wrap: break-word;border: 1px solid #eeeeee;font-size:12px;" bgcolor="#ffffff" onmouseover="style.backgroundColor='#e8e8e8';" onmouseout="style.backgroundColor='#ffffff'">
      <a href="http://portatilacer.es/acer-disc-personal-portable-cd-player-reproductor-cd-portatil-cheap-cheapest-barato_280880522866_US.html" rel="nofollow"><img src="http://portatilacer.es/images/e/280880522866_0.jpg" alt="DISC PERSONAL PORTABLE CD PLAYER REPRODUCTOR CD PORTATIL CHEAP CHEAPEST BARATO" border="0" /></a><br />
      <a href="http://portatilacer.es/acer-disc-personal-portable-cd-player-reproductor-cd-portatil-cheap-cheapest-barato_280880522866_US.html" rel="nofollow"><strong>DISC PERSONAL PORTABLE CD PLAYER REPRODUCTOR CD PORTATIL CHEAP CHEAPEST BARATO</strong></a><br />
      <img src="http://portatilacer.es/images/pp.gif" alt="Paypal" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;US $1.56
    </td>
    <td width="300" align="center" style="word-wrap: break-word;border: 1px solid #eeeeee;font-size:12px;" bgcolor="#ffffff" onmouseover="style.backgroundColor='#e8e8e8';" onmouseout="style.backgroundColor='#ffffff'">
      <a href="http://portatilacer.es/acer-laptop-key-nsk-afe0s-tecla-portatil-espaol-acer-7000-7110-7720-7320-9300-9400_270858358507_US.html" rel="nofollow"><img src="http://portatilacer.es/images/e/270858358507_0.jpg" alt="LAPTOP KEY NSK AFE0S TECLA PORTATIL ESPAÑOL ACER 7000 7110 7720 7320 9300 9400" border="0" /></a><br />
      <a href="http://portatilacer.es/acer-laptop-key-nsk-afe0s-tecla-portatil-espaol-acer-7000-7110-7720-7320-9300-9400_270858358507_US.html" rel="nofollow"><strong>LAPTOP KEY NSK AFE0S TECLA PORTATIL ESPAÑOL ACER 7000 7110 7720 7320 9300 9400</strong></a><br />
      <img src="http://portatilacer.es/images/pp.gif" alt="Paypal" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;US $3.30
    </td>
  </tr>
</table>


</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portatilacer.es/acer-presenta-los-resultados-economicos-correspondientes-al-primer-semestre-de-2005-beneficios-despues-de-impuestos-de-4-410-millones-de-ntd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las previsiones de Acer para el 2006 suponen unos ingresos consolidados de 400.000 millones de NTD (12.420 millones de USD)y unos beneficios después&#8230;</title>
		<link>http://portatilacer.es/las-previsiones-de-acer-para-el-2006-suponen-unos-ingresos-consolidados-de-400-000-millones-de-ntd-12-420-millones-de-usdy-unos-beneficios-despues/</link>
		<comments>http://portatilacer.es/las-previsiones-de-acer-para-el-2006-suponen-unos-ingresos-consolidados-de-400-000-millones-de-ntd-12-420-millones-de-usdy-unos-beneficios-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[10-800-millones]]></category>
		<category><![CDATA[13-300-millones]]></category>
		<category><![CDATA[a-empresa-para]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios-antes]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios-despu]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[consejo-directivo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa-para]]></category>
		<category><![CDATA[ntd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portatilacer.es/las-previsiones-de-acer-para-el-2006-suponen-unos-ingresos-consolidados-de-400-000-millones-de-ntd-12-420-millones-de-usdy-unos-beneficios-despues/</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Directivo de Acer Inc. ha aprobado la previsión económica de la empresa para el 2006, con unos ingresos consolidados de 400.000 millones de NTD (12.420 millones de USD), ingresos de explotación de 10.800 millones de NTD (335,4 millones de USD), beneficios antes de impuestos (PBT) de 13.300 millones de NTD (413,04 millones de USD), y beneficios después de impuestos (PAT) de 10.000 millones de NTD (310,56 millones de USD). <a href="http://portatilacer.es/las-previsiones-de-acer-para-el-2006-suponen-unos-ingresos-consolidados-de-400-000-millones-de-ntd-12-420-millones-de-usdy-unos-beneficios-despues/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo Directivo de Acer Inc. ha aprobado la previsión económica de la empresa para el 2006, con unos ingresos consolidados de 400.000 millones de NTD (12.420 millones de USD), ingresos de explotación de 10.800 millones de NTD (335,4 millones de USD), beneficios antes de impuestos (PBT) de 13.300 millones de NTD (413,04 millones de USD), y beneficios después de impuestos (PAT) de 10.000 millones de NTD (310,56 millones de USD).</p>
<p> Ver el post original :</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://portatilacer.es/acer/Las_previsiones_de_Acer_para_el_2006_suponen_unos_ingresos_consolidados_de_400_000_millones_de_NTD_12_420_millones_de_USD_y_unos_beneficios_despu_s_/1177/1" title="Las previsiones de Acer para el 2006 suponen unos ingresos consolidados de 400.000 millones de NTD (12.420 millones de USD)y unos beneficios después...">Las previsiones de Acer para el 2006 suponen unos ingresos consolidados de 400.000 millones de NTD (12.420 millones de USD)y unos beneficios después...</a></p>
<!-- AdSense Now! V1.98 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin: 12px;"><div>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5">
  <tr>
    <td width="300" align="center" style="word-wrap: break-word;border: 1px solid #eeeeee;font-size:12px;" bgcolor="#ffffff" onmouseover="style.backgroundColor='#e8e8e8';" onmouseout="style.backgroundColor='#ffffff'">
      <a href="http://portatilacer.es/acer-new-smart-tone-body-massager-sculptor-celluless-md-spa-portatil-6-meses-garantia_170819285564_US.html" rel="nofollow"><img src="http://portatilacer.es/images/e/170819285564_0.jpg" alt="NEW SMART TONE BODY MASSAGER SCULPTOR CELLULESS MD SPA PORTATIL 6 MESES GARANTIA" border="0" /></a><br />
      <a href="http://portatilacer.es/acer-new-smart-tone-body-massager-sculptor-celluless-md-spa-portatil-6-meses-garantia_170819285564_US.html" rel="nofollow"><strong>NEW SMART TONE BODY MASSAGER SCULPTOR CELLULESS MD SPA PORTATIL 6 MESES GARANTIA</strong></a><br />
      <img src="http://portatilacer.es/images/pp.gif" alt="Paypal" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;US $49.99
    </td>
    <td width="300" align="center" style="word-wrap: break-word;border: 1px solid #eeeeee;font-size:12px;" bgcolor="#ffffff" onmouseover="style.backgroundColor='#e8e8e8';" onmouseout="style.backgroundColor='#ffffff'">
      <a href="http://portatilacer.es/acer-disc-personal-portable-cd-player-reproductor-cd-portatil-cheap-cheapest-barato_280880522866_US.html" rel="nofollow"><img src="http://portatilacer.es/images/e/280880522866_0.jpg" alt="DISC PERSONAL PORTABLE CD PLAYER REPRODUCTOR CD PORTATIL CHEAP CHEAPEST BARATO" border="0" /></a><br />
      <a href="http://portatilacer.es/acer-disc-personal-portable-cd-player-reproductor-cd-portatil-cheap-cheapest-barato_280880522866_US.html" rel="nofollow"><strong>DISC PERSONAL PORTABLE CD PLAYER REPRODUCTOR CD PORTATIL CHEAP CHEAPEST BARATO</strong></a><br />
      <img src="http://portatilacer.es/images/pp.gif" alt="Paypal" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;US $1.56
    </td>
    <td width="300" align="center" style="word-wrap: break-word;border: 1px solid #eeeeee;font-size:12px;" bgcolor="#ffffff" onmouseover="style.backgroundColor='#e8e8e8';" onmouseout="style.backgroundColor='#ffffff'">
      <a href="http://portatilacer.es/acer-laptop-key-nsk-afe0s-tecla-portatil-espaol-acer-7000-7110-7720-7320-9300-9400_270858358507_US.html" rel="nofollow"><img src="http://portatilacer.es/images/e/270858358507_0.jpg" alt="LAPTOP KEY NSK AFE0S TECLA PORTATIL ESPAÑOL ACER 7000 7110 7720 7320 9300 9400" border="0" /></a><br />
      <a href="http://portatilacer.es/acer-laptop-key-nsk-afe0s-tecla-portatil-espaol-acer-7000-7110-7720-7320-9300-9400_270858358507_US.html" rel="nofollow"><strong>LAPTOP KEY NSK AFE0S TECLA PORTATIL ESPAÑOL ACER 7000 7110 7720 7320 9300 9400</strong></a><br />
      <img src="http://portatilacer.es/images/pp.gif" alt="Paypal" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;US $3.30
    </td>
  </tr>
</table>


</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portatilacer.es/las-previsiones-de-acer-para-el-2006-suponen-unos-ingresos-consolidados-de-400-000-millones-de-ntd-12-420-millones-de-usdy-unos-beneficios-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las previsiones de Acer para el 2006 suponen unos ingresos consolidados de 400.000 millones de NTD (12.420 millones de USD) y unos beneficios después&#8230;</title>
		<link>http://portatilacer.es/las-previsiones-de-acer-para-el-2006-suponen-unos-ingresos-consolidados-de-400-000-millones-de-ntd-12-420-millones-de-usd-y-unos-beneficios-despues/</link>
		<comments>http://portatilacer.es/las-previsiones-de-acer-para-el-2006-suponen-unos-ingresos-consolidados-de-400-000-millones-de-ntd-12-420-millones-de-usd-y-unos-beneficios-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acer News</dc:creator>
				<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[12-420-millones]]></category>
		<category><![CDATA[13-300-millones]]></category>
		<category><![CDATA[a-empresa-para]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios-despu]]></category>
		<category><![CDATA[con-unos]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[consejo-directivo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa-para]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos-consolidados]]></category>
		<category><![CDATA[ntd]]></category>
		<category><![CDATA[pat]]></category>
		<category><![CDATA[pbt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portatilacer.es/las-previsiones-de-acer-para-el-2006-suponen-unos-ingresos-consolidados-de-400-000-millones-de-ntd-12-420-millones-de-usd-y-unos-beneficios-despues/</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Directivo de Acer Inc. ha aprobado la previsión económica de la empresa para el 2006, con unos ingresos consolidados de 400.000 millones de NTD (12.420 millones de USD), ingresos de explotación de 10.800 millones de NTD (335,4 millones de USD), beneficios antes de impuestos (PBT) de 13.300 millones de NTD (413,04 millones de USD), y beneficios después de impuestos (PAT) de 10.000 millones de NTD (310,56 millones de USD). <a href="http://portatilacer.es/las-previsiones-de-acer-para-el-2006-suponen-unos-ingresos-consolidados-de-400-000-millones-de-ntd-12-420-millones-de-usd-y-unos-beneficios-despues/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo Directivo de Acer Inc. ha aprobado la previsión económica de la empresa para el 2006, con unos ingresos consolidados de 400.000 millones de NTD (12.420 millones de USD), ingresos de explotación de 10.800 millones de NTD (335,4 millones de USD), beneficios antes de impuestos (PBT) de 13.300 millones de NTD (413,04 millones de USD), y beneficios después de impuestos (PAT) de 10.000 millones de NTD (310,56 millones de USD).</p>
<p> Ver original aquí :</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://portatilacer.es/acer/Las_previsiones_de_Acer_para_el_2006_suponen_unos_ingresos_consolidados_de_400_000_millones_de_NTD_12_420_millones_de_USD_y_unos_beneficios_despu_s_/1150/1" title="Las previsiones de Acer para el 2006 suponen unos ingresos consolidados de 400.000 millones de NTD (12.420 millones de USD) y unos beneficios después...">Las previsiones de Acer para el 2006 suponen unos ingresos consolidados de 400.000 millones de NTD (12.420 millones de USD) y unos beneficios después...</a></p>
<!-- AdSense Now! V1.98 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin: 12px;"><div>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5">
  <tr>
    <td width="300" align="center" style="word-wrap: break-word;border: 1px solid #eeeeee;font-size:12px;" bgcolor="#ffffff" onmouseover="style.backgroundColor='#e8e8e8';" onmouseout="style.backgroundColor='#ffffff'">
      <a href="http://portatilacer.es/acer-new-smart-tone-body-massager-sculptor-celluless-md-spa-portatil-6-meses-garantia_170819285564_US.html" rel="nofollow"><img src="http://portatilacer.es/images/e/170819285564_0.jpg" alt="NEW SMART TONE BODY MASSAGER SCULPTOR CELLULESS MD SPA PORTATIL 6 MESES GARANTIA" border="0" /></a><br />
      <a href="http://portatilacer.es/acer-new-smart-tone-body-massager-sculptor-celluless-md-spa-portatil-6-meses-garantia_170819285564_US.html" rel="nofollow"><strong>NEW SMART TONE BODY MASSAGER SCULPTOR CELLULESS MD SPA PORTATIL 6 MESES GARANTIA</strong></a><br />
      <img src="http://portatilacer.es/images/pp.gif" alt="Paypal" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;US $49.99
    </td>
    <td width="300" align="center" style="word-wrap: break-word;border: 1px solid #eeeeee;font-size:12px;" bgcolor="#ffffff" onmouseover="style.backgroundColor='#e8e8e8';" onmouseout="style.backgroundColor='#ffffff'">
      <a href="http://portatilacer.es/acer-disc-personal-portable-cd-player-reproductor-cd-portatil-cheap-cheapest-barato_280880522866_US.html" rel="nofollow"><img src="http://portatilacer.es/images/e/280880522866_0.jpg" alt="DISC PERSONAL PORTABLE CD PLAYER REPRODUCTOR CD PORTATIL CHEAP CHEAPEST BARATO" border="0" /></a><br />
      <a href="http://portatilacer.es/acer-disc-personal-portable-cd-player-reproductor-cd-portatil-cheap-cheapest-barato_280880522866_US.html" rel="nofollow"><strong>DISC PERSONAL PORTABLE CD PLAYER REPRODUCTOR CD PORTATIL CHEAP CHEAPEST BARATO</strong></a><br />
      <img src="http://portatilacer.es/images/pp.gif" alt="Paypal" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;US $1.56
    </td>
    <td width="300" align="center" style="word-wrap: break-word;border: 1px solid #eeeeee;font-size:12px;" bgcolor="#ffffff" onmouseover="style.backgroundColor='#e8e8e8';" onmouseout="style.backgroundColor='#ffffff'">
      <a href="http://portatilacer.es/acer-laptop-key-nsk-afe0s-tecla-portatil-espaol-acer-7000-7110-7720-7320-9300-9400_270858358507_US.html" rel="nofollow"><img src="http://portatilacer.es/images/e/270858358507_0.jpg" alt="LAPTOP KEY NSK AFE0S TECLA PORTATIL ESPAÑOL ACER 7000 7110 7720 7320 9300 9400" border="0" /></a><br />
      <a href="http://portatilacer.es/acer-laptop-key-nsk-afe0s-tecla-portatil-espaol-acer-7000-7110-7720-7320-9300-9400_270858358507_US.html" rel="nofollow"><strong>LAPTOP KEY NSK AFE0S TECLA PORTATIL ESPAÑOL ACER 7000 7110 7720 7320 9300 9400</strong></a><br />
      <img src="http://portatilacer.es/images/pp.gif" alt="Paypal" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;US $3.30
    </td>
  </tr>
</table>


</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portatilacer.es/las-previsiones-de-acer-para-el-2006-suponen-unos-ingresos-consolidados-de-400-000-millones-de-ntd-12-420-millones-de-usd-y-unos-beneficios-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados financieros de Acer Inc. en los tres primeros trimestres: beneficios después de impuestos de 8.950 millones de NTD (276,01 millones de&#8230;</title>
		<link>http://portatilacer.es/resultados-financieros-de-acer-inc-en-los-tres-primeros-trimestres-beneficios-despues-de-impuestos-de-8-950-millones-de-ntd-27601-millones-de/</link>
		<comments>http://portatilacer.es/resultados-financieros-de-acer-inc-en-los-tres-primeros-trimestres-beneficios-despues-de-impuestos-de-8-950-millones-de-ntd-27601-millones-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-resultados]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-tres]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[consejo-directivo]]></category>
		<category><![CDATA[los-tres]]></category>
		<category><![CDATA[micos-correspondientes]]></category>
		<category><![CDATA[por-parte]]></category>
		<category><![CDATA[presenta-los]]></category>
		<category><![CDATA[primeros-trimestres]]></category>
		<category><![CDATA[resultados-econ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portatilacer.es/resultados-financieros-de-acer-inc-en-los-tres-primeros-trimestres-beneficios-despues-de-impuestos-de-8-950-millones-de-ntd-27601-millones-de/</guid>
		<description><![CDATA[Acer presenta los resultados económicos correspondientes a los tres primeros trimestres de 2006, tras su aprobación por parte del Consejo Directivo en la reunión de hoy. <a href="http://portatilacer.es/resultados-financieros-de-acer-inc-en-los-tres-primeros-trimestres-beneficios-despues-de-impuestos-de-8-950-millones-de-ntd-27601-millones-de/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acer presenta los resultados económicos correspondientes a los tres primeros trimestres de 2006, tras su aprobación por parte del Consejo Directivo en la reunión de hoy.</p>
<p> Aquí está el original : </p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://portatilacer.es/acer/Resultados_financieros_de_Acer_Inc_en_los_tres_primeros_trimestres_beneficios_despu_s_de_impuestos_de_8_950_millones_de_NTD_276_01_millones_de_/604/1" title="Resultados financieros de Acer Inc. en los tres primeros trimestres: beneficios después de impuestos de 8.950 millones de NTD (276,01 millones de...">Resultados financieros de Acer Inc. en los tres primeros trimestres: beneficios después de impuestos de 8.950 millones de NTD (276,01 millones de...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portatilacer.es/resultados-financieros-de-acer-inc-en-los-tres-primeros-trimestres-beneficios-despues-de-impuestos-de-8-950-millones-de-ntd-27601-millones-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Inc. presenta sus ingresos de explotación en el 3º trimestre de 2007: 2.810 millones NTD (86,16 millones USD), crecimiento anual de hasta un&#8230;</title>
		<link>http://portatilacer.es/acer-inc-presenta-sus-ingresos-de-explotacion-en-el-3%c2%ba-trimestre-de-2007-2-810-millones-ntd-8616-millones-usd-crecimiento-anual-de-hasta-un/</link>
		<comments>http://portatilacer.es/acer-inc-presenta-sus-ingresos-de-explotacion-en-el-3%c2%ba-trimestre-de-2007-2-810-millones-ntd-8616-millones-usd-crecimiento-anual-de-hasta-un/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[121-930-millones]]></category>
		<category><![CDATA[314-970-millones]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-resultados]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[consejo-directivo]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos-consolidados]]></category>
		<category><![CDATA[los-tres]]></category>
		<category><![CDATA[micos-correspondientes]]></category>
		<category><![CDATA[ntd]]></category>
		<category><![CDATA[presenta-los]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre-anterior-]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre-fueron]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portatilacer.es/acer-inc-presenta-sus-ingresos-de-explotacion-en-el-3%c2%ba-trimestre-de-2007-2-810-millones-ntd-8616-millones-usd-crecimiento-anual-de-hasta-un/</guid>
		<description><![CDATA[Acer presenta los resultados económicos correspondientes al 3º trimestre de 2007, aprobados por el Consejo Directivo en la reunión de hoy.Los ingresos consolidados en el 3º trimestre fueron de 121.930 millones NTD (3.740 millones USD), con un crecimiento anual de hasta el 28,7 % o del 30,4 % respecto al trimestre anterior.Los ingresos consolidados en los tres primeros trimestres fueron de 314.970 millones NTD (9.670 millones USD), con un crecimiento anual del 25,7 %. <a href="http://portatilacer.es/acer-inc-presenta-sus-ingresos-de-explotacion-en-el-3%c2%ba-trimestre-de-2007-2-810-millones-ntd-8616-millones-usd-crecimiento-anual-de-hasta-un/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acer presenta los resultados económicos correspondientes al 3º trimestre de 2007, aprobados por el Consejo Directivo en la reunión de hoy.Los ingresos consolidados en el 3º trimestre fueron de 121.930 millones NTD (3.740 millones USD), con un crecimiento anual de hasta el 28,7 % o del 30,4 % respecto al trimestre anterior.Los ingresos consolidados en los tres primeros trimestres fueron de 314.970 millones NTD (9.670 millones USD), con un crecimiento anual del 25,7 %.</p>
<p> Ver post original aquí :</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://portatilacer.es/acer/Acer_Inc_presenta_sus_ingresos_de_explotaci_n_en_el_3_trimestre_de_2007_2_810_millones_NTD_86_16_millones_USD_crecimiento_anual_de_hasta_un_/601/1" title="Acer Inc. presenta sus ingresos de explotación en el 3º trimestre de 2007: 2.810 millones NTD (86,16 millones USD), crecimiento anual de hasta un...">Acer Inc. presenta sus ingresos de explotación en el 3º trimestre de 2007: 2.810 millones NTD (86,16 millones USD), crecimiento anual de hasta un...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portatilacer.es/acer-inc-presenta-sus-ingresos-de-explotacion-en-el-3%c2%ba-trimestre-de-2007-2-810-millones-ntd-8616-millones-usd-crecimiento-anual-de-hasta-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ingresos por explotación de Acer en el primer trimestre de 2005 han alcanzado el récord de 1.940 millones de NTD (61,5 millones USD) y un&#8230;</title>
		<link>http://portatilacer.es/los-ingresos-por-explotacion-de-acer-en-el-primer-trimestre-de-2005-han-alcanzado-el-record-de-1-940-millones-de-ntd-615-millones-usd-y-un/</link>
		<comments>http://portatilacer.es/los-ingresos-por-explotacion-de-acer-en-el-primer-trimestre-de-2005-han-alcanzado-el-record-de-1-940-millones-de-ntd-615-millones-usd-y-un/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acer News</dc:creator>
				<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aprobar-los]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio-despu]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[del-crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[del-primer]]></category>
		<category><![CDATA[pat]]></category>
		<category><![CDATA[por-acci]]></category>
		<category><![CDATA[por-explotaci]]></category>
		<category><![CDATA[que-representa]]></category>
		<category><![CDATA[sus-ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre-anterior-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portatilacer.es/los-ingresos-por-explotacion-de-acer-en-el-primer-trimestre-de-2005-han-alcanzado-el-record-de-1-940-millones-de-ntd-615-millones-usd-y-un/</guid>
		<description><![CDATA[Acer disfrutó de un crecimiento récord de sus ingresos por explotación en el primer trimestre de 2005 con 1.940 millones de NTD (61,5 millones USD), lo que representa un aumento del 117% del crecimiento anual o un 27,5% más que el trimestre anterior.  <a href="http://portatilacer.es/los-ingresos-por-explotacion-de-acer-en-el-primer-trimestre-de-2005-han-alcanzado-el-record-de-1-940-millones-de-ntd-615-millones-usd-y-un/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
